Ниже таблица с требованиями для постройки Стены и Замка для игры King of Avalon.
Будет дополняться). Замечания и дополнения пустых ячеек пишите в комментариях.
Уровень | Замок | Постройки для Замка | Стена | |
---|---|---|---|---|
2 | 2.9K Еда 2.9K Дерево | Стена 1 | 2.0K Дерево | |
3 | 4.4K Еда 4.4K Дерево | Стена 2 | 3.1K Дерево | |
4 | 7.0K Еда 7.0K Дерево | Лесопилка 3 Стена 3 | 4.9K Дерево | |
5 | 12K Еда 12K Дерево | Ферма 4 Стена 4 | 8.3K Дерево | |
6 | 21K Еда 21K Дерево | Хранилище 5 Стена 5 | 15K Дерево | |
7 | 41K Еда 41K Дерево | Логово Дракона 6 Стена 6 | 29K Дерево | |
8 | 81K Еда 81K Дерево | Университет 7 Стена 7 | 57K Дерево | |
9 | 163K Еда 163K Дерево | Конюшня 8 Стена 8 | 114K Дерево | |
10 | 326K Еда 326K Дерево | Хранилище 9 Стена 9 | 228K Дерево | |
11 | 627K Еда 627K Дерево 6.6K Железо | Лечилка 10 Стена 10 | 439K Дерево 4.6K Железо | |
12 | 1.14M Еда 1.14M Дерево 25K Железо | Осадные орудия 11 Стена 11 | 795K Дерево 18K Железо | |
13 | 1.92M Еда 1.92M Дерево 68K Железо | Стена 12 | 1.35M Дерево 47K Железо | |
14 | 3.02M Еда 3.02M Дерево 151K Железо | Лучники 13 Стена 13 | 2.11M Дерево 106K Железо | |
15 | 4.38M Еда 4.38M Дерево 292K Железо | Стена 14 Пехота 14 | 3.07M Дерево 206K Железо | |
16 | 6.02M Еда 5.85M Дерево 502K Железо | Серебряная шахта 15 Стена 15 | 4.10M Дерево 352K Железо | |
17 | 7.78M Еда 6.77M Дерево 790K Железо 28K Серебро | Железная шахта 16 Стена 16 | 4.74M Дерево 554K Железо 20K Серебро | |
18 | 10.10M Еда 7.61M Дерево 1.22M Железо 77K Серебро | Логово Дракона 17 Стена 17 | 5.33M Дерево 854K Железо 54K Серебро | |
19 | 13.00M Еда 8.22M Дерево 1.85M Железо 155K Серебро | Посольство 18 Стена 18 | 5.76M Дерево 1.30M Железо 108K Серебро | |
20 | 16.70M Еда 8.33M Дерево 2.78M Железо 278K Серебро | Стена 19 | 5.83M Дерево 1.94M Железо 195K Серебро | |
21 | 21.40M Еда 7.49M Дерево 4.12M Железо 469K Серебро | Лесопилка 20 Стена 20 | 5.25M Дерево 2.90M Железо 328K Серебро | |
22 | 27.30M Еда 5.06M Дерево 6.08M Железо 760K Серебро | Стена 21 | 3.54M Дерево 4.26M Железо 535K Серебро | |
23 | ||||
24 | 48М Еда 9.2М Дерево 9.2М Железо 1.84М Серебро | Стена 23 Конюшни 23 | 6.45М Дерево 6.46М Железо 1.29М Серебро | |
25 | 63.5M Еда 12.5M Дерево 11.2M Железо 2.8M Серебро | Университет 24 Стена 24 | 8.7M Дерево 7.84M Железо 1.96M Серебро | |
26 | 84M Еда 16.8M Дерево 13.44M Железо 4.2M Серебро | Посольство 25 Стена 25 | 11.8M Дерево 9.42M Железо 2.94M Серебро | |
27 | 114M Еда 22.7M Дерево 15.8M Железо 6.2M Серебро | Кладовая 26 Стена 26 | ||
28 | 154M Еда 30.7M Дерево 18.4M Железо 9.2M Серебро | Казармы 27 Стена 27 | 21.5М Дерево 12.86М Железо 6.45М Серебро | |
29 | 207M Еда 41.4M Дерево 24.8M Железо 12.4M Серебро | Осада 28 Стена 28 | 29 М Дерево 17.3 М Железо 8.7 М Серебро | |
30 | 279M Еда 56M Дерево 34M Железо 17M Серебро | Лучники 29 Стена 29 | ||
31 | 377.5M Еда 75.3M Дерево 45.2M Железо 22.6M Серебро | Университет 30 Стена 30 Знак Знати 1000 |
28 стена
21.5М дерево
6.45М серебро
12.86М железо
Спасибо — добавил.
Требования для 24 Цитадели:
Стена 23 LVL
Конюшни 23 LVL
Еда 48 М
Дерево 9.2 М
Железо 9.2 М
Серебро 1.84 М
Спасибо за информацию! Добавил.
http://imgdisk.ru/image/2hV1
Неверные цифры для 24 стены -без героев и обмундирования (когда бонусы экипированы надписи выделены зеленым цветом)
Стена 26:
11.8 — Дерева
9.4 — Железа
2.9 — Серебра
Вроде есть в таблице…
Про 26 стену — ее не было на момент написания комментария.
Про 24 стену — я приложил скриншот, что разница большая в цифрах и их следует заменить.
Да, спасибо.
Стены же 24 не было — что заменить то? — добавил ее….
Стена 29
Дерево — 29 М
Железо — 17,3 М
Серебро — 8,7 М
Добавил — спасибо=)
Требования для 33 цитадели:
Стена 32:
Дерево — 59.3 М
Железо — 23.6 М
Серебро — 11.7М
————————
Конюшни 32
———————-
Знаки знати 1000
Еда — 377 М
Дерево — 114 М
Железо — 45 М
Серебро — 22.6 М